satta king desawar 1986

India's best matka site matkaresults.in, We always provide fix satta tips which related to all various satta gambling like satta king, sattaking, satta king satta, satta gali, satta, satta king 2024 chart, satta king desawar, satta king gali 2024, satta king up, satta king faridabad, satta ghaziabad, satta bazar, satta king live, satta king old delhi, satta king rajdhani sawera, satta king delhi noon, satta king mumbai morning, satta king peshavar, satta king shiv satta, satta king kashipur, satta king delhi super, satta king patna, satta king shri ganesh, satta king wazirabad, satta king disawar eveng, satta king, satta king punjab day, satta king kolkata evening, satta king faridabad old, satta king faridabad, satta king delhi king, satta king delhi night, satta king hr-hariom, satta king jd, satta king guru delhi, satta king delhi day, satta king lahore, satta king gaziabad, satta king punjab-spl, satta king delhi, satta king chandigarh evening, satta king d.gali, satta king desawar city, satta king mahalaxmi, satta king 143, satta king com, satta king result, satta king guessing forum, desawar satta 1986, satta chart 1986, desawar 1986 chart, satta king chart 1986, satta king desawar 1986, satta king 1986 desawar, satta king record, satta king desawar chart, black satta king 1986, satta king result today, satta king 786, delhi online game, satta king result, satta king satta

—•DESAWAR SATTA CHARTS MAP 1986•—

1985 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
02 74 74 23 91 69 43 40 44 93 97 55 76
03 40 65 98 67 57 28 91 44 44 79 08 83
04 45 71 06 30 00 28 01 48 74 42 86 56
05 42 86 85 36 90 93 95 38 33 11 74 16
06 42 35 89 10 98 20 92 04 62 52 07 75
07 72 00 87 80 91 43 26 47 53 54 67 59
08 89 51 17 27 32 42 23 31 75 82 28 30
09 73 88 57 80 83 92 62 11 74 45 42 54
10 82 64 79 45 43 05 46 74 39 26 01 32
11 19 68 27 62 88 47 09 57 33 55 39 18
12 66 13 39 95 21 52 87 03 52 86 71 78
13 07 74 03 83 80 98 19 87 20 31 09 70
14 82 93 61 05 68 68 55 73 03 95 64 32
15 48 52 81 48 66 75 11 24 91 11 73 26
16 20 06 67 97 51 96 74 84 07 88 27 37
17 81 04 43 17 69 70 53 47 27 93 63 18
18 72 92 37 72 88 16 16 81 98 86 79 48
19 12 06 36 18 66 27 44 68 37 31 84 68
20 70 17 78 95 74 66 47 40 57 73 69 48
21 44 71 43 42 90 32 36 24 51 91 97 20
22 82 32 78 35 15 10 24 42 01 29 53 86
23 90 79 17 06 61 60 28 09 15 41 40 21
24 79 66 21 25 39 88 09 61 53 28 99 83
25 90 56 90 19 65 14 31 98 17 16 64 54
26 94 13 37 03 66 66 16 93 66 82 48 71
27 23 83 91 94 03 25 65 88 39 92 15 06
28 90 15 49 18 50 47 84 46 31 44 33 41
29 64 ## 25 87 33 32 10 60 91 25 ## 81
30 27 ## 95 39 65 82 79 24 43 79 73 34
31 67 ## 96 ## 51 ## 29 10 ## 78 ## 70

—•DESAWAR SATTA CHARTS MAP 1965 TO 1966•—