satta king desawar 1994

India's best matka site matkaresults.in, We always provide fix satta tips which related to all various satta gambling like satta king, sattaking, satta king satta, satta gali, satta, satta king 2024 chart, satta king desawar, satta king gali 2024, satta king up, satta king faridabad, satta ghaziabad, satta bazar, satta king live, satta king old delhi, satta king rajdhani sawera, satta king delhi noon, satta king mumbai morning, satta king peshavar, satta king shiv satta, satta king kashipur, satta king delhi super, satta king patna, satta king shri ganesh, satta king wazirabad, satta king disawar eveng, satta king, satta king punjab day, satta king kolkata evening, satta king faridabad old, satta king faridabad, satta king delhi king, satta king delhi night, satta king hr-hariom, satta king jd, satta king guru delhi, satta king delhi day, satta king lahore, satta king gaziabad, satta king punjab-spl, satta king delhi, satta king chandigarh evening, satta king d.gali, satta king desawar city, satta king mahalaxmi, satta king 143, satta king com, satta king result, satta king guessing forum, desawar satta 1994, satta chart 1994, desawar 1994 chart, satta king chart 1994, satta king desawar 1994, satta king 1994 desawar, satta king record, satta king desawar chart, black satta king 1994, satta king result today, satta king 786, delhi online game, satta king result, satta king satta

—•DESAWAR SATTA CHARTS MAP 1994•—

1994 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
02 89 13 06 80 90 57 39 84 87 24 66 09
03 26 44 74 48 52 21 46 28 32 77 71 57
04 62 83 08 62 42 21 09 16 95 77 93 48
05 02 67 17 86 01 91 41 52 39 97 24 64
06 65 51 74 61 98 23 60 46 80 22 39 29
07 65 07 88 03 31 08 27 43 70 82 05 38
08 64 08 13 64 35 60 82 32 41 15 97 04
09 55 69 92 62 04 83 37 90 95 66 35 63
10 40 25 42 96 32 08 80 74 93 28 57 23
11 09 54 21 50 14 49 78 92 71 15 30 12
12 43 54 49 62 76 31 51 16 55 82 83 50
13 91 97 25 58 70 70 87 76 16 50 82 36
14 46 27 61 39 62 27 80 77 91 17 39 26
15 21 06 79 38 64 60 47 01 28 08 90 95
16 82 73 41 76 44 78 38 21 46 43 58 71
17 46 76 62 48 21 68 90 81 56 95 69 03
18 65 58 49 27 68 74 96 25 54 48 85 86
19 52 03 67 16 39 69 44 44 48 63 31 71
20 63 37 75 45 23 22 51 53 13 78 65 85
21 39 23 13 70 70 42 14 04 64 66 79 96
22 65 98 16 17 10 98 43 20 16 48 45 82
23 12 45 89 17 67 12 81 39 53 29 92 76
24 85 57 07 48 78 73 14 83 22 36 92 63
25 52 06 42 45 38 02 36 91 54 17 26 10
26 97 17 10 08 73 44 94 41 51 74 93 81
27 90 99 88 37 87 86 05 34 02 86 56 24
28 33 65 63 37 84 01 98 43 93 92 80 82
29 33 ## 17 12 14 37 19 13 53 78 09 44
20 40 ## 62 61 38 93 74 32 50 28 50 32
31 79 ## 45 ## 22 ## 10 95 ## 94 ## 10

—•DESAWAR SATTA CHARTS MAP 1965 TO 1966•—